Danish Power Prices — Day-Ahead Market
Bidding zones DK1–DK2 · Danish price areas
Price chart — EUR/MWh
Low price
Mid price
High price
Colour range: p5=0–p95=197 EUR/MWh
| Min | 1.3 | 6.4 | 3.9 | 2.8 | 9.8 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | -15.5 | -7.7 | -12.8 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 4.0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 144.1 | 146.7 | 144.4 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 213.7 | 213.0 | 213.6 | 175.9 | 175.9 | 175.9 | 159.9 | 157.8 | 159.2 | 157.2 | 154.4 | 157.1 | 237.4 | 238.2 | 237.7 | 348.9 | 351.4 | 350.6 | 218.8 | 220.6 | 219.2 | 207.1 | 209.5 | 208.8 |
| Avg | 90.2 | 92.1 | 90.8 | 118.1 | 117.3 | 117.6 | 128.8 | 129.5 | 128.7 | 88.4 | 90.0 | 89.0 | 92.3 | 91.5 | 91.8 | 69.3 | 69.9 | 70.0 | 115.0 | 114.0 | 114.6 | 126.4 | 127.1 | 126.8 | 121.6 | 121.5 | 121.6 | 148.5 | 148.8 | 148.6 |
| Oslo (CET/CEST) | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | ||||||||||||||||||||
| DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | DK1 | DK2 | IDX | |
| 00:00–00:15 | 140.2 | 137.7 | 139.6 | 137.0 | 134.5 | 136.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 175.9 | 175.9 | 175.9 | 148.3 | 148.1 | 148.2 | 81.9 | 83.4 | 82.3 | 170.3 | 167.2 | 169.4 | 164.3 | 161.4 | 164.3 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 177.3 | 177.3 | 177.3 |
| 00:15–00:30 | 138.0 | 135.6 | 137.4 | 136.0 | 133.6 | 135.1 | 163.7 | 163.7 | 163.7 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 154.3 | 154.0 | 154.1 | 87.1 | 88.7 | 87.6 | 167.6 | 164.6 | 166.7 | 148.4 | 151.1 | 148.4 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 170.1 | 170.1 | 170.1 |
| 00:30–00:45 | 136.5 | 134.1 | 136.0 | 134.5 | 132.1 | 133.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 165.1 | 165.8 | 165.3 | 154.7 | 153.9 | 154.3 | 84.9 | 87.6 | 85.8 | 152.0 | 149.3 | 151.2 | 152.8 | 154.2 | 152.8 | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 164.6 | 164.6 | 164.6 |
| 00:45–01:00 | 134.2 | 131.8 | 133.7 | 130.4 | 125.6 | 128.4 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 155.5 | 157.5 | 155.9 | 153.6 | 152.5 | 153.2 | 82.4 | 84.5 | 83.2 | 143.3 | 140.7 | 142.4 | 144.1 | 141.5 | 144.0 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | 160.7 | 160.8 | 160.8 |
| 01:00–01:15 | 129.8 | 127.4 | 129.3 | 138.4 | 127.9 | 133.1 | 162.6 | 162.7 | 162.7 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 151.4 | 149.7 | 150.8 | 80.8 | 82.2 | 81.5 | 154.3 | 151.6 | 153.5 | 155.5 | 152.7 | 155.4 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 172.7 | 172.9 | 172.9 |
| 01:15–01:30 | 128.1 | 125.8 | 127.7 | 137.3 | 125.6 | 131.2 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 156.7 | 156.6 | 156.7 | 150.4 | 148.4 | 149.7 | 74.0 | 75.4 | 74.9 | 149.0 | 146.3 | 148.1 | 148.1 | 145.5 | 148.0 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 166.6 | 167.1 | 167.0 |
| 01:30–01:45 | 127.8 | 125.5 | 127.5 | 135.8 | 125.6 | 130.1 | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 160.9 | 160.4 | 160.7 | 144.8 | 143.6 | 144.4 | 68.5 | 69.0 | 68.9 | 144.8 | 142.2 | 144.0 | 145.6 | 143.0 | 145.5 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 |
| 01:45–02:00 | 127.8 | 125.5 | 127.6 | 132.5 | 125.6 | 128.4 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 157.6 | 157.0 | 157.4 | 144.5 | 143.2 | 144.1 | 55.6 | 55.8 | 55.8 | 143.0 | 140.4 | 142.2 | 139.7 | 137.2 | 139.6 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
| 02:00–02:15 | 124.3 | 125.4 | 124.3 | 134.4 | 125.6 | 128.4 | 155.3 | 155.3 | 155.3 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 144.8 | 145.0 | 144.9 | 60.4 | 60.8 | 60.5 | 146.7 | 144.0 | 145.8 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 157.2 | 157.2 | 157.2 |
| 02:15–02:30 | 123.6 | 124.6 | 123.6 | 132.6 | 125.6 | 126.8 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 158.2 | 158.6 | 158.2 | 144.9 | 146.1 | 145.5 | 50.4 | 50.8 | 50.5 | 140.8 | 138.3 | 140.0 | 138.3 | 138.3 | 138.3 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
| 02:30–02:45 | 123.7 | 125.4 | 123.7 | 133.3 | 125.6 | 127.0 | 149.2 | 150.4 | 149.4 | 160.2 | 161.9 | 160.4 | 147.8 | 147.9 | 147.9 | 71.4 | 72.7 | 71.7 | 138.3 | 135.8 | 137.4 | 134.3 | 135.6 | 134.3 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 153.8 | 154.0 | 154.0 |
| 02:45–03:00 | 124.5 | 125.4 | 124.5 | 132.2 | 125.6 | 125.8 | 147.1 | 149.2 | 147.3 | 156.0 | 158.3 | 156.2 | 150.4 | 149.8 | 150.1 | 62.2 | 63.4 | 62.5 | 137.4 | 134.9 | 136.5 | 133.3 | 133.0 | 133.3 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 153.9 | 154.8 | 154.7 |
| 03:00–03:15 | 119.9 | 122.1 | 120.0 | 132.0 | 125.6 | 129.0 | 150.8 | 153.6 | 151.2 | 158.5 | 161.4 | 158.6 | 147.1 | 148.9 | 147.9 | 67.9 | 69.1 | 68.0 | 136.5 | 134.0 | 136.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 153.2 | 153.8 | 153.5 |
| 03:15–03:30 | 119.8 | 122.0 | 119.8 | 134.1 | 125.6 | 130.0 | 142.1 | 144.7 | 142.4 | 158.4 | 160.1 | 158.5 | 153.3 | 156.1 | 154.5 | 59.3 | 60.4 | 59.4 | 135.3 | 132.9 | 134.8 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 134.8 | 135.0 | 134.8 | 154.1 | 154.6 | 154.3 |
| 03:30–03:45 | 119.7 | 121.9 | 119.7 | 131.8 | 125.6 | 129.1 | 141.4 | 144.0 | 141.7 | 157.9 | 159.6 | 157.9 | 151.3 | 154.1 | 152.6 | 58.3 | 57.2 | 58.2 | 134.1 | 131.6 | 133.5 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 134.2 | 134.6 | 134.2 | 153.4 | 153.9 | 153.6 |
| 03:45–04:00 | 119.4 | 117.9 | 119.4 | 131.8 | 125.6 | 129.1 | 141.0 | 143.6 | 141.2 | 153.1 | 153.6 | 153.1 | 149.0 | 151.7 | 150.3 | 60.0 | 58.9 | 60.0 | 134.6 | 132.1 | 134.0 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 135.9 | 136.5 | 135.9 | 153.3 | 154.0 | 153.6 |
| 04:00–04:15 | 115.7 | 117.9 | 115.8 | 132.6 | 125.7 | 128.8 | 142.1 | 144.7 | 142.3 | 152.1 | 154.9 | 152.3 | 152.3 | 154.1 | 152.8 | 65.7 | 64.5 | 65.7 | 132.0 | 129.7 | 131.7 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 152.2 | 154.8 | 152.9 |
| 04:15–04:30 | 117.2 | 117.9 | 117.2 | 132.7 | 125.7 | 129.0 | 141.7 | 144.3 | 141.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 144.0 | 146.2 | 144.7 | 65.6 | 64.4 | 65.5 | 134.2 | 131.8 | 133.9 | 138.1 | 138.0 | 138.1 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 150.1 | 152.5 | 150.8 |
| 04:30–04:45 | 116.9 | 117.9 | 116.9 | 136.7 | 134.3 | 135.1 | 142.2 | 144.8 | 142.3 | 144.5 | 141.9 | 144.3 | 142.3 | 144.7 | 143.1 | 65.6 | 64.4 | 65.5 | 136.1 | 133.7 | 135.8 | 139.8 | 141.0 | 139.9 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 154.2 | 156.6 | 154.8 |
| 04:45–05:00 | 116.9 | 117.8 | 116.9 | 140.5 | 136.9 | 138.0 | 150.8 | 153.6 | 150.9 | 135.1 | 132.6 | 134.8 | 140.2 | 142.7 | 141.1 | 83.4 | 81.9 | 83.3 | 136.9 | 134.4 | 136.6 | 146.4 | 147.1 | 146.4 | 132.9 | 133.5 | 132.9 | 161.4 | 164.3 | 162.1 |
| 05:00–05:15 | 111.3 | 113.4 | 111.4 | 131.2 | 128.8 | 130.5 | 149.7 | 152.4 | 149.8 | 135.0 | 132.6 | 134.8 | 138.0 | 139.4 | 138.8 | 58.7 | 57.6 | 58.6 | 132.4 | 130.0 | 132.3 | 136.4 | 135.0 | 136.2 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 151.6 | 150.7 | 151.4 |
| 05:15–05:30 | 111.3 | 113.4 | 111.4 | 137.2 | 134.7 | 136.4 | 155.1 | 157.9 | 155.2 | 134.4 | 132.0 | 134.1 | 137.3 | 139.1 | 138.3 | 85.3 | 83.8 | 85.2 | 133.7 | 131.3 | 133.7 | 140.2 | 139.2 | 140.1 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 157.3 | 155.5 | 156.8 |
| 05:30–05:45 | 111.4 | 113.4 | 111.4 | 140.3 | 137.8 | 139.5 | 148.2 | 150.9 | 148.2 | 133.8 | 131.3 | 133.4 | 135.8 | 137.2 | 136.7 | 99.2 | 97.4 | 99.0 | 137.7 | 135.2 | 137.6 | 150.0 | 149.4 | 149.9 | 138.2 | 137.3 | 138.1 | 172.4 | 173.1 | 172.5 |
| 05:45–06:00 | 115.7 | 117.8 | 115.7 | 142.1 | 139.5 | 141.3 | 149.9 | 152.7 | 150.0 | 132.9 | 130.5 | 132.6 | 134.0 | 133.9 | 133.9 | 102.4 | 100.6 | 102.3 | 146.7 | 144.0 | 146.6 | 161.9 | 162.1 | 161.9 | 142.8 | 142.2 | 142.7 | 171.1 | 174.3 | 171.8 |
| 06:00–06:15 | 115.7 | 117.8 | 115.8 | 148.0 | 145.4 | 147.5 | 157.3 | 160.2 | 157.5 | 132.1 | 130.4 | 132.0 | 133.5 | 135.1 | 134.3 | 101.8 | 100.0 | 101.7 | 141.7 | 139.1 | 141.5 | 159.8 | 159.5 | 159.7 | 141.4 | 139.7 | 141.0 | 170.5 | 171.9 | 170.9 |
| 06:15–06:30 | 115.7 | 117.8 | 115.8 | 161.9 | 159.0 | 161.3 | 156.5 | 159.3 | 156.7 | 131.4 | 130.4 | 131.4 | 126.6 | 128.1 | 127.4 | 116.2 | 114.2 | 116.1 | 149.0 | 146.3 | 148.8 | 169.3 | 169.2 | 169.3 | 149.4 | 147.8 | 149.0 | 179.6 | 182.0 | 180.2 |
| 06:30–06:45 | 123.0 | 125.2 | 123.0 | 161.6 | 158.6 | 161.0 | 165.1 | 168.1 | 165.3 | 129.4 | 129.9 | 129.5 | 121.4 | 123.0 | 122.4 | 117.7 | 115.6 | 117.6 | 159.7 | 156.8 | 159.6 | 168.8 | 170.7 | 169.2 | 149.9 | 149.2 | 149.7 | 182.0 | 183.4 | 182.4 |
| 06:45–07:00 | 122.8 | 125.1 | 122.8 | 164.0 | 161.1 | 163.5 | 159.7 | 162.6 | 159.9 | 117.5 | 117.7 | 117.5 | 113.9 | 114.3 | 114.2 | 116.8 | 114.8 | 116.7 | 159.7 | 156.9 | 159.6 | 168.4 | 170.2 | 168.8 | 147.8 | 147.6 | 147.8 | 178.3 | 178.4 | 178.3 |
| 07:00–07:15 | 125.2 | 125.4 | 125.2 | 172.8 | 169.7 | 172.3 | 172.4 | 175.6 | 172.7 | 135.9 | 133.4 | 135.8 | 118.9 | 120.5 | 119.9 | 115.0 | 112.9 | 114.9 | 150.5 | 153.2 | 151.0 | 170.8 | 172.6 | 172.3 | 164.4 | 162.8 | 163.9 | 186.7 | 187.1 | 186.8 |
| 07:15–07:30 | 124.5 | 125.4 | 124.5 | 173.7 | 170.6 | 173.3 | 167.2 | 170.3 | 167.5 | 119.9 | 120.0 | 119.9 | 112.8 | 114.4 | 114.2 | 114.8 | 112.8 | 114.8 | 150.6 | 153.3 | 151.1 | 168.9 | 170.1 | 170.1 | 153.9 | 153.8 | 153.8 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 07:30–07:45 | 123.2 | 125.4 | 123.2 | 163.7 | 160.8 | 163.3 | 160.1 | 163.1 | 160.4 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.0 | 107.3 | 107.3 | 117.1 | 115.0 | 117.0 | 154.8 | 156.6 | 155.1 | 158.2 | 157.7 | 157.8 | 141.9 | 141.1 | 141.6 | 172.6 | 172.6 | 172.6 |
| 07:45–08:00 | 121.6 | 123.9 | 121.7 | 160.8 | 157.9 | 160.3 | 149.3 | 152.0 | 149.6 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 101.5 | 99.7 | 99.9 | 106.4 | 104.5 | 106.3 | 147.8 | 146.6 | 147.5 | 141.2 | 140.3 | 140.5 | 126.5 | 126.1 | 126.3 | 150.2 | 150.2 | 150.2 |
| 08:00–08:15 | 113.4 | 126.8 | 113.7 | 174.0 | 170.9 | 173.5 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 122.4 | 121.8 | 122.3 | 111.7 | 109.7 | 110.6 | 114.5 | 112.4 | 114.4 | 164.2 | 161.2 | 162.0 | 166.5 | 166.1 | 166.4 | 162.0 | 159.1 | 161.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
| 08:15–08:30 | 113.8 | 125.7 | 114.2 | 162.8 | 159.9 | 162.3 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 102.5 | 102.1 | 102.5 | 113.0 | 106.4 | 109.5 | 108.1 | 106.2 | 108.0 | 150.3 | 147.6 | 148.6 | 150.3 | 149.1 | 150.0 | 144.5 | 141.9 | 144.1 | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
| 08:30–08:45 | 113.5 | 117.9 | 113.8 | 160.0 | 158.6 | 159.8 | 159.2 | 159.5 | 159.2 | 79.8 | 79.4 | 79.8 | 113.3 | 94.1 | 103.2 | 109.2 | 107.3 | 109.2 | 141.6 | 137.5 | 139.2 | 142.5 | 140.0 | 141.9 | 130.3 | 130.0 | 130.2 | 153.3 | 153.3 | 153.3 |
| 08:45–09:00 | 106.5 | 108.4 | 106.7 | 143.2 | 141.9 | 143.0 | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 28.6 | 28.3 | 28.6 | 95.9 | 77.4 | 85.8 | 91.9 | 90.2 | 91.8 | 116.7 | 111.8 | 114.3 | 122.3 | 122.5 | 122.4 | 116.5 | 116.0 | 116.4 | 129.9 | 130.3 | 130.2 |
| 09:00–09:15 | 113.9 | 116.0 | 114.2 | 162.8 | 159.9 | 162.6 | 169.3 | 168.8 | 169.2 | 39.6 | 36.1 | 37.4 | 122.7 | 100.0 | 107.3 | 107.6 | 105.7 | 107.5 | 158.4 | 155.4 | 156.6 | 153.0 | 150.2 | 152.4 | 138.6 | 136.1 | 138.2 | 159.5 | 159.3 | 159.3 |
| 09:15–09:30 | 102.3 | 102.5 | 102.4 | 144.8 | 144.5 | 144.7 | 132.9 | 130.5 | 131.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 99.8 | 77.2 | 84.0 | 84.6 | 83.9 | 84.6 | 118.4 | 116.2 | 117.1 | 125.9 | 123.6 | 124.9 | 122.3 | 121.3 | 121.9 | 144.3 | 141.7 | 142.1 |
| 09:30–09:45 | 86.2 | 86.4 | 86.3 | 119.1 | 120.2 | 119.4 | 116.5 | 117.4 | 117.1 | 0.0 | 3.9 | 1.4 | 66.9 | 48.6 | 54.5 | 72.2 | 70.9 | 72.2 | 103.6 | 96.2 | 99.1 | 108.8 | 107.5 | 108.3 | 111.0 | 109.5 | 110.5 | 132.8 | 130.4 | 130.7 |
| 09:45–10:00 | 59.0 | 60.1 | 59.2 | 111.3 | 111.5 | 111.4 | 112.9 | 111.2 | 111.6 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 16.2 | 15.9 | 16.0 | 32.3 | 31.7 | 32.2 | 81.2 | 68.5 | 72.8 | 100.5 | 98.8 | 99.8 | 102.2 | 100.0 | 101.3 | 132.4 | 130.1 | 130.3 |
| 10:00–10:15 | 92.0 | 91.9 | 92.0 | 117.5 | 117.8 | 117.6 | 118.5 | 117.3 | 117.4 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 36.9 | 36.2 | 36.6 | 55.1 | 53.8 | 55.1 | 94.1 | 86.2 | 86.7 | 109.0 | 107.7 | 108.5 | 109.0 | 107.7 | 108.4 | 136.1 | 130.4 | 133.2 |
| 10:15–10:30 | 69.5 | 68.0 | 69.3 | 108.8 | 108.3 | 108.6 | 108.5 | 107.1 | 107.2 | -0.0 | 2.0 | 0.8 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 45.7 | 40.9 | 42.1 | 100.5 | 99.4 | 100.0 | 93.6 | 92.9 | 93.3 | 137.5 | 130.3 | 133.0 |
| 10:30–10:45 | 59.4 | 58.3 | 59.2 | 102.0 | 100.9 | 101.6 | 101.4 | 99.6 | 99.7 | -0.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.9 | 15.3 | 14.9 | 16.5 | 14.2 | 14.8 | 78.9 | 78.0 | 78.5 | 80.6 | 80.2 | 80.4 | 116.4 | 114.3 | 115.2 |
| 10:45–11:00 | 47.5 | 46.6 | 47.4 | 86.1 | 84.7 | 85.6 | 91.9 | 90.3 | 90.4 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 56.5 | 56.1 | 56.3 | 102.8 | 100.9 | 101.9 |
| 11:00–11:15 | 50.1 | 49.0 | 49.9 | 99.8 | 98.0 | 99.1 | 91.3 | 88.8 | 89.2 | -0.8 | 1.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 71.4 | 70.1 | 70.7 | 115.1 | 113.9 | 114.6 |
| 11:15–11:30 | 39.2 | 33.5 | 38.1 | 85.7 | 84.5 | 85.2 | 82.7 | 80.1 | 80.4 | -1.2 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.9 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 36.9 | 35.9 | 36.4 | 100.5 | 100.2 | 100.4 |
| 11:30–11:45 | 24.7 | 24.3 | 24.6 | 78.0 | 77.8 | 78.0 | 76.0 | 75.7 | 75.7 | -3.4 | -0.0 | -2.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 20.7 | 19.3 | 19.8 | 100.4 | 99.6 | 100.0 |
| 11:45–12:00 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 65.0 | 62.7 | 64.0 | 65.2 | 64.8 | 64.8 | -5.0 | -0.9 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 93.1 | 92.6 | 92.9 |
| 12:00–12:15 | 22.3 | 24.2 | 22.7 | 65.5 | 62.8 | 64.3 | 66.7 | 66.0 | 66.1 | -4.4 | -0.3 | -2.8 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 4.0 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 5.4 | 8.4 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
| 12:15–12:30 | 12.4 | 13.4 | 12.6 | 38.0 | 37.2 | 37.7 | 57.6 | 54.4 | 54.5 | -4.6 | -0.5 | -3.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 6.1 | 3.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| 12:30–12:45 | 9.1 | 13.4 | 10.1 | 21.9 | 22.5 | 22.2 | 42.7 | 40.4 | 40.6 | -5.1 | -0.9 | -3.4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 5.8 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 12:45–13:00 | 5.5 | 9.1 | 6.5 | 8.7 | 12.5 | 10.1 | 28.2 | 26.7 | 27.0 | -7.9 | -2.4 | -5.7 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 5.8 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| 13:00–13:15 | 5.7 | 10.0 | 7.2 | 18.0 | 19.5 | 18.6 | 41.1 | 38.8 | 39.5 | -6.7 | -2.8 | -5.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 1.4 | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 5.3 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 13:15–13:30 | 2.5 | 11.5 | 8.4 | 8.9 | 15.0 | 11.2 | 26.1 | 24.6 | 25.1 | -7.0 | -3.1 | -5.5 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 1.3 | 4.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 5.6 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| 13:30–13:45 | 1.5 | 6.7 | 4.5 | 4.0 | 11.9 | 6.6 | 19.2 | 18.9 | 19.0 | -7.5 | -3.4 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.9 | 4.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 5.6 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 82.2 | 82.2 | 82.2 |
| 13:45–14:00 | 1.3 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 11.3 | 5.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | -10.8 | -5.3 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 5.8 | 3.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
| 14:00–14:15 | 1.4 | 6.4 | 3.9 | 5.0 | 10.7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | -15.5 | -7.7 | -12.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 4.9 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| 14:15–14:30 | 1.8 | 6.4 | 4.3 | 5.1 | 11.1 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -14.8 | -7.3 | -12.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 4.9 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.2 | 2.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 14:30–14:45 | 2.0 | 7.0 | 5.8 | 5.1 | 12.7 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | -12.3 | -6.0 | -10.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 4.9 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 6.3 | 2.9 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
| 14:45–15:00 | 2.1 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | 14.1 | 7.8 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | -8.0 | -3.5 | -6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 4.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 7.7 | 3.8 | 40.1 | 38.8 | 39.5 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| 15:00–15:15 | 1.7 | 6.9 | 5.2 | 4.1 | 9.8 | 6.1 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | -6.4 | -2.7 | -4.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 6.3 | 3.0 | 42.9 | 41.5 | 42.5 | 89.7 | 89.9 | 89.8 |
| 15:15–15:30 | 2.0 | 8.7 | 6.5 | 7.0 | 13.2 | 9.4 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | -3.7 | -1.1 | -2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 8.0 | 4.7 | 61.3 | 59.4 | 60.8 | 98.0 | 98.4 | 98.2 |
| 15:30–15:45 | 2.4 | 6.6 | 6.0 | 6.7 | 13.8 | 9.4 | 19.6 | 20.9 | 20.7 | -2.0 | -0.1 | -1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.0 | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 11.8 | 10.0 | 74.5 | 72.7 | 74.1 | 103.0 | 103.9 | 103.4 |
| 15:45–16:00 | 2.7 | 6.7 | 4.8 | 10.2 | 16.1 | 12.9 | 36.6 | 37.8 | 37.7 | -1.2 | 0.3 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 4.9 | 3.0 | 9.6 | 8.9 | 9.4 | 23.5 | 24.0 | 23.9 | 89.4 | 87.1 | 89.0 | 116.3 | 117.8 | 117.0 |
| 16:00–16:15 | 2.4 | 9.1 | 7.0 | 3.7 | 10.0 | 6.1 | 32.4 | 33.3 | 32.8 | -1.1 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | 4.9 | 1.8 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 25.4 | 27.1 | 26.9 | 76.5 | 75.0 | 76.3 | 108.7 | 109.5 | 109.3 |
| 16:15–16:30 | 6.2 | 12.1 | 8.2 | 13.3 | 16.6 | 14.9 | 59.9 | 61.4 | 60.5 | -0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | 73.8 | 76.0 | 75.4 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 112.5 | 113.2 | 113.0 |
