Swedish Power Prices — Day-Ahead Market
Bidding zones SE1–SE4 · Swedish price areas
Price chart — EUR/MWh
Low price
Mid price
High price
Colour range: p5=0–p95=100 EUR/MWh
| Min | 5.6 | 4.1 | 15.8 | 16.3 | 15.2 | 2.4 | 3.3 | 9.7 | 9.7 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 5.7 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 24.1 | 27.3 | 91.1 | 149.0 | 48.1 | 26.1 | 29.4 | 107.6 | 175.8 | 62.8 | 21.7 | 23.9 | 99.0 | 162.0 | 63.5 | 14.9 | 15.2 | 70.0 | 113.2 | 36.4 | 20.4 | 26.2 | 90.6 | 147.0 | 60.9 | 30.9 | 30.6 | 79.9 | 115.9 | 42.9 | 23.3 | 21.4 | 65.0 | 102.8 | 25.7 | 29.9 | 32.8 | 103.1 | 162.4 | 57.6 | 25.0 | 25.8 | 68.4 | 148.7 | 47.5 | 27.0 | 31.8 | 56.5 | 80.2 | 35.8 |
| Avg | 18.1 | 20.0 | 55.8 | 85.2 | 32.7 | 15.4 | 16.3 | 59.2 | 92.8 | 32.5 | 13.1 | 13.9 | 59.0 | 91.0 | 36.1 | 6.2 | 5.7 | 12.4 | 17.2 | 9.2 | 3.4 | 3.7 | 22.0 | 35.2 | 14.6 | 17.8 | 18.1 | 32.7 | 43.6 | 23.9 | 7.2 | 7.0 | 13.1 | 17.3 | 8.8 | 15.6 | 15.5 | 33.5 | 46.9 | 22.1 | 12.6 | 12.5 | 21.5 | 31.3 | 16.9 | 8.7 | 9.5 | 14.0 | 17.3 | 11.2 |
| Oslo (CET/CEST) | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | IDX | |
| 00:00–00:15 | 19.1 | 22.5 | 75.4 | 115.7 | 43.0 | 3.9 | 5.5 | 80.1 | 134.8 | 28.2 | 15.8 | 16.7 | 99.0 | 162.0 | 54.4 | 8.8 | 8.0 | 44.7 | 69.4 | 31.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.4 | 6.1 | 52.9 | 83.7 | 33.5 | 23.3 | 21.4 | 22.6 | 23.1 | 22.0 | 8.8 | 8.1 | 12.0 | 14.6 | 9.4 | 24.5 | 24.8 | 24.0 | 23.7 | 24.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
| 00:15–00:30 | 19.4 | 21.6 | 55.0 | 79.6 | 34.1 | 4.2 | 5.4 | 70.7 | 118.1 | 25.3 | 15.1 | 15.9 | 97.7 | 160.2 | 53.4 | 8.4 | 7.8 | 30.0 | 46.0 | 21.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.0 | 6.9 | 56.5 | 89.0 | 35.7 | 17.5 | 16.3 | 17.1 | 17.4 | 16.7 | 8.1 | 7.6 | 9.0 | 9.9 | 8.1 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| 00:30–00:45 | 18.9 | 20.3 | 41.1 | 55.9 | 27.9 | 4.5 | 4.1 | 32.7 | 53.0 | 13.0 | 14.7 | 15.4 | 97.1 | 159.6 | 53.1 | 8.2 | 7.5 | 30.0 | 46.1 | 21.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8.2 | 8.3 | 56.3 | 87.8 | 36.2 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 13.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 00:45–01:00 | 16.5 | 17.2 | 24.7 | 30.0 | 19.9 | 4.2 | 4.3 | 14.0 | 22.7 | 7.4 | 16.5 | 18.0 | 93.9 | 151.9 | 52.8 | 8.0 | 7.8 | 10.0 | 12.7 | 9.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 10.3 | 55.2 | 84.7 | 36.2 | 9.2 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 01:00–01:15 | 16.8 | 20.0 | 61.1 | 94.3 | 35.6 | 2.4 | 4.0 | 75.0 | 128.2 | 27.7 | 14.0 | 15.0 | 96.5 | 156.3 | 53.4 | 9.2 | 9.2 | 13.6 | 18.0 | 12.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.7 | 8.1 | 47.1 | 82.2 | 32.1 | 18.1 | 17.2 | 18.7 | 19.3 | 17.9 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 18.6 | 18.8 | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 01:15–01:30 | 17.0 | 19.4 | 45.1 | 66.2 | 29.0 | 3.4 | 3.9 | 59.0 | 99.4 | 22.3 | 13.4 | 14.4 | 95.4 | 154.9 | 52.8 | 7.4 | 7.3 | 10.4 | 13.6 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 12.9 | 45.4 | 75.3 | 32.5 | 14.3 | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| 01:30–01:45 | 17.4 | 18.9 | 34.1 | 46.1 | 24.5 | 4.2 | 3.8 | 36.0 | 59.0 | 14.7 | 12.6 | 13.5 | 95.1 | 154.9 | 52.4 | 6.8 | 6.7 | 9.2 | 12.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 16.4 | 43.2 | 68.9 | 32.6 | 11.2 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 01:45–02:00 | 16.7 | 17.6 | 23.8 | 28.7 | 19.9 | 3.5 | 3.3 | 22.9 | 38.1 | 10.1 | 12.9 | 13.9 | 93.8 | 152.3 | 52.1 | 6.4 | 6.3 | 8.6 | 11.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 20.1 | 37.8 | 55.2 | 30.6 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 10.7 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 02:00–02:15 | 17.3 | 19.6 | 39.6 | 56.3 | 27.2 | 2.4 | 3.8 | 55.0 | 93.5 | 22.0 | 13.1 | 14.1 | 95.1 | 152.8 | 52.6 | 6.5 | 6.4 | 8.8 | 11.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 11.0 | 35.0 | 58.1 | 25.0 | 13.2 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 02:15–02:30 | 17.0 | 19.0 | 39.5 | 56.2 | 26.8 | 2.9 | 3.6 | 40.6 | 68.6 | 16.9 | 12.4 | 13.3 | 93.5 | 150.8 | 52.0 | 6.2 | 6.1 | 8.3 | 10.7 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 15.7 | 30.2 | 44.0 | 24.0 | 10.2 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 15.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 02:30–02:45 | 12.4 | 15.7 | 63.2 | 103.1 | 34.2 | 3.8 | 3.5 | 35.0 | 57.5 | 14.8 | 12.7 | 13.6 | 90.4 | 145.1 | 50.7 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | 9.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 16.9 | 47.1 | 72.7 | 33.7 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| 02:45–03:00 | 13.2 | 16.6 | 64.2 | 104.0 | 35.1 | 4.0 | 3.9 | 24.7 | 40.5 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 90.0 | 145.1 | 49.6 | 5.4 | 5.3 | 7.1 | 9.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 21.3 | 42.7 | 62.2 | 33.1 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| 03:00–03:15 | 15.4 | 18.3 | 60.2 | 95.5 | 34.6 | 4.3 | 4.0 | 35.8 | 58.1 | 15.5 | 12.9 | 14.3 | 93.6 | 149.6 | 52.0 | 7.3 | 6.7 | 9.4 | 12.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 11.8 | 41.6 | 69.0 | 28.2 | 10.2 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 14.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| 03:15–03:30 | 15.3 | 18.1 | 57.0 | 90.2 | 33.1 | 4.2 | 4.0 | 30.5 | 49.6 | 13.5 | 12.7 | 14.0 | 90.8 | 145.0 | 50.5 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 11.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 15.0 | 37.3 | 59.1 | 27.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| 03:30–03:45 | 14.9 | 17.5 | 55.5 | 88.5 | 32.3 | 4.0 | 4.1 | 21.3 | 34.7 | 10.4 | 11.9 | 13.2 | 90.0 | 144.3 | 49.8 | 6.4 | 6.0 | 8.1 | 10.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 20.0 | 38.9 | 57.1 | 30.0 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 15.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| 03:45–04:00 | 13.2 | 15.8 | 55.0 | 89.8 | 31.0 | 4.0 | 4.1 | 16.4 | 26.8 | 8.6 | 10.9 | 11.8 | 79.2 | 126.7 | 44.1 | 5.9 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 23.7 | 38.5 | 52.6 | 31.3 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 11.9 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 04:00–04:15 | 15.4 | 19.6 | 63.6 | 99.2 | 36.0 | 5.0 | 4.8 | 24.0 | 38.0 | 11.6 | 10.5 | 11.7 | 90.0 | 145.0 | 49.5 | 7.5 | 7.0 | 9.7 | 12.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 12.6 | 39.0 | 64.4 | 26.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| 04:15–04:30 | 13.6 | 18.3 | 58.6 | 92.6 | 33.5 | 5.0 | 4.8 | 22.4 | 35.5 | 11.1 | 10.1 | 11.2 | 89.5 | 144.6 | 49.6 | 7.2 | 6.6 | 9.2 | 11.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 15.9 | 40.5 | 64.3 | 28.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 11.8 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| 04:30–04:45 | 12.0 | 18.2 | 70.0 | 114.5 | 37.8 | 5.6 | 5.5 | 20.8 | 32.2 | 11.0 | 9.6 | 10.8 | 89.6 | 145.2 | 49.5 | 6.7 | 6.2 | 8.5 | 11.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 20.6 | 42.0 | 63.2 | 31.1 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 16.3 | 15.7 | 17.0 | 17.6 | 16.3 | 15.0 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| 04:45–05:00 | 10.6 | 16.9 | 70.9 | 117.6 | 37.6 | 5.9 | 5.5 | 28.4 | 44.4 | 13.8 | 10.3 | 11.3 | 82.6 | 132.1 | 46.3 | 6.2 | 5.7 | 7.8 | 10.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 24.3 | 56.4 | 81.9 | 38.9 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 22.7 | 21.9 | 23.9 | 24.7 | 22.7 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| 05:00–05:15 | 14.1 | 17.9 | 57.5 | 92.4 | 32.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 13.9 | 95.4 | 150.9 | 52.8 | 6.4 | 6.0 | 7.7 | 9.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 16.8 | 39.6 | 55.0 | 24.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 10.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 05:15–05:30 | 14.8 | 19.6 | 69.7 | 113.5 | 37.7 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 13.6 | 10.9 | 13.4 | 14.2 | 92.0 | 144.9 | 51.7 | 6.3 | 6.0 | 7.4 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 19.3 | 58.0 | 84.0 | 32.1 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 13.2 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 11.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 05:30–05:45 | 16.2 | 21.2 | 70.5 | 113.5 | 39.3 | 9.8 | 9.6 | 22.2 | 30.7 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | 92.0 | 144.4 | 52.3 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 23.0 | 67.5 | 97.5 | 37.6 | 9.7 | 9.4 | 10.0 | 10.3 | 9.6 | 19.4 | 19.0 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 15.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| 05:45–06:00 | 19.3 | 24.2 | 75.0 | 117.9 | 43.0 | 11.4 | 11.0 | 34.0 | 49.7 | 19.2 | 14.5 | 15.5 | 96.3 | 151.2 | 55.0 | 6.3 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 27.2 | 71.0 | 100.7 | 41.1 | 11.9 | 11.5 | 12.4 | 12.7 | 11.9 | 26.8 | 23.9 | 23.6 | 23.4 | 24.8 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 20.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| 06:00–06:15 | 17.2 | 18.3 | 63.1 | 99.9 | 33.0 | 5.8 | 6.0 | 17.8 | 27.8 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 95.5 | 155.9 | 52.4 | 8.3 | 7.9 | 9.4 | 11.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 16.4 | 59.2 | 88.2 | 29.1 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 7.2 | 7.2 | 17.3 | 24.1 | 9.9 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| 06:15–06:30 | 18.7 | 20.2 | 74.0 | 118.1 | 38.8 | 10.6 | 9.9 | 42.7 | 65.0 | 20.4 | 12.1 | 12.2 | 96.1 | 155.6 | 53.8 | 8.6 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 76.4 | 114.4 | 36.8 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 37.6 | 52.6 | 21.6 | 15.2 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| 06:30–06:45 | 20.9 | 23.0 | 79.3 | 125.5 | 42.9 | 13.9 | 13.4 | 55.0 | 83.3 | 26.8 | 14.9 | 15.7 | 97.1 | 154.8 | 55.9 | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.9 | 78.9 | 115.9 | 40.2 | 13.4 | 12.9 | 13.9 | 14.3 | 13.3 | 23.2 | 22.8 | 35.2 | 43.7 | 26.4 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.4 | 19.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| 06:45–07:00 | 23.4 | 26.1 | 80.6 | 125.3 | 46.0 | 21.8 | 22.7 | 89.1 | 134.2 | 43.8 | 15.8 | 16.8 | 97.4 | 154.5 | 56.4 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 27.9 | 79.9 | 115.0 | 42.9 | 14.3 | 13.4 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 29.9 | 29.2 | 36.9 | 42.4 | 31.7 | 22.6 | 22.7 | 22.0 | 21.7 | 22.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 07:00–07:15 | 17.9 | 19.1 | 75.6 | 121.2 | 37.8 | 8.9 | 8.8 | 72.2 | 119.5 | 28.1 | 11.7 | 11.9 | 97.8 | 160.3 | 52.8 | 11.1 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 12.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.7 | 19.8 | 75.0 | 113.2 | 33.8 | 16.5 | 16.1 | 17.0 | 17.4 | 16.4 | 11.7 | 12.2 | 31.1 | 44.6 | 17.5 | 15.6 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 07:15–07:30 | 19.3 | 20.9 | 72.8 | 114.8 | 37.7 | 12.4 | 13.7 | 87.8 | 144.3 | 37.2 | 15.0 | 15.9 | 97.6 | 156.8 | 54.6 | 10.5 | 10.4 | 11.0 | 11.7 | 10.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.5 | 22.8 | 76.1 | 113.0 | 36.0 | 16.1 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 35.0 | 47.6 | 22.6 | 18.7 | 18.9 | 18.2 | 18.0 | 18.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 07:30–07:45 | 21.4 | 23.6 | 80.0 | 125.7 | 42.3 | 20.1 | 21.6 | 102.0 | 159.9 | 48.9 | 16.7 | 17.9 | 92.0 | 145.8 | 52.9 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21.4 | 24.5 | 78.0 | 115.2 | 37.8 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 23.0 | 23.1 | 30.0 | 35.1 | 25.4 | 20.4 | 20.6 | 19.8 | 19.5 | 20.4 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 07:45–08:00 | 23.0 | 25.6 | 80.0 | 124.1 | 43.7 | 25.2 | 27.0 | 94.0 | 141.1 | 49.3 | 14.9 | 15.9 | 94.5 | 151.6 | 53.3 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 24.4 | 28.2 | 72.6 | 103.7 | 38.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 26.0 | 26.0 | 26.7 | 27.6 | 26.3 | 21.5 | 21.7 | 20.8 | 20.5 | 21.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 08:00–08:15 | 20.3 | 22.2 | 80.0 | 127.0 | 41.5 | 14.0 | 14.4 | 102.6 | 167.9 | 42.6 | 14.0 | 15.0 | 99.0 | 160.3 | 52.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 23.0 | 76.1 | 112.6 | 35.4 | 14.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 19.6 | 20.1 | 57.0 | 83.0 | 32.8 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 25.1 | 24.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 08:15–08:30 | 21.4 | 23.5 | 80.0 | 126.0 | 42.0 | 19.3 | 20.7 | 100.9 | 160.2 | 46.2 | 14.8 | 16.0 | 97.4 | 156.8 | 52.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21.2 | 24.2 | 72.8 | 106.4 | 35.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 20.8 | 20.9 | 32.0 | 40.1 | 24.9 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 08:30–08:45 | 20.7 | 22.7 | 75.3 | 118.1 | 39.7 | 19.3 | 20.8 | 100.2 | 159.0 | 46.1 | 18.1 | 20.1 | 78.7 | 121.7 | 45.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21.1 | 24.1 | 73.4 | 107.5 | 34.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.2 | 20.2 | 24.7 | 28.1 | 21.9 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| 08:45–09:00 | 20.8 | 22.8 | 70.1 | 108.6 | 38.2 | 23.4 | 25.7 | 92.5 | 142.2 | 46.7 | 17.9 | 19.8 | 48.5 | 69.7 | 31.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 25.2 | 63.1 | 89.4 | 33.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.3 | 13.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 09:00–09:15 | 20.5 | 22.7 | 74.9 | 116.2 | 39.3 | 13.5 | 14.3 | 93.1 | 155.3 | 39.2 | 19.3 | 21.8 | 97.7 | 151.4 | 52.8 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 27.8 | 73.3 | 105.9 | 35.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 23.2 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 21.0 | 21.1 | 20.3 | 20.0 | 20.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 09:15–09:30 | 20.8 | 23.1 | 67.5 | 102.6 | 37.4 | 18.7 | 21.2 | 90.0 | 144.7 | 39.9 | 16.9 | 18.8 | 77.5 | 118.9 | 42.0 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 27.1 | 29.1 | 31.1 | 26.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 09:30–09:45 | 21.5 | 24.0 | 58.9 | 86.5 | 35.4 | 20.3 | 23.0 | 75.9 | 118.0 | 37.1 | 14.2 | 15.4 | 30.0 | 40.4 | 20.8 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 22.8 | 24.4 | 25.9 | 22.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
